Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Konto og banksparing
Beskrivelse | Barn/ungdom | Ung voksen (18-25 år) | Øvrige kunder |
---|---|---|---|
Personkonto | 2,35% | 2,35% | 0,00% |
Regningskonto | 0,00% | 0,00% |
Beskrivelse | Pris/rente |
---|---|
Etablering* | 600 kr |
Rente | 0,25% |
Beskrivelse | Trapp | Nominell rente |
---|---|---|
Fastrente innskudd*** | 100 000 - 10 000 000 | 4,80% |
Sparekonto Barn (0-17 år) | 4,20% | |
Sparekonto Ung (18-25 år) | 4,20% | |
Sparekonto* | opptil 499 99 kr | 2,85% |
Sparekonto* | fra 500 000 kr | 4,00% |
Høyrente med 31 dagers oppsigelse** | opptil 99 999 kr | 2,75% |
Høyrente med 31 dagers oppsigelse** | fra 100 000 kr | 4,75% |
Produktark
Beskrivelse | Nominell rente |
---|---|
BSU | 6,35% |
BSU fra fylte 34 år | 2,85% |
Produktark
Beskrivelse | Nominell rente |
---|---|
BSU Pluss | 6,10% |
BSU Pluss fra fylte 34 år | 2,85% |
Produktark
Kort og betaling
Beskrivelse | Barn/ungdom | Ung voksen (18-25 år) | DIN Fordel | Øvrige kunder |
---|---|---|---|---|
Avtalegiro | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 4 kr |
Beskrivelse | Barn/ungdom | Ung voksen (18-25 år) | DIN Fordel | Øvrige kunder |
---|---|---|---|---|
Avtalegiro | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Rebestilling BankID brikke | 150 kr | 150 kr | 150 kr | 150 kr |
Beskrivelse | Barn/ungdom | Ung voksen (18-25 år) | DIN Fordel | Øvrige kunder |
---|---|---|---|---|
Årsgebyr | 0 kr | 175 kr | 350 kr | 350 kr |
Rebestilling | 100 kr | 100 kr | 100 kr | 100 kr |
Uttak i våre minibanker* | 0 kr | 10 kr | 10 kr | 10 kr |
Varekjøp (innland) | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 4 kr |
VISA varekjøp (innland/utland) | 0 kr | 0kr | 0 kr | 4 kr |
Minibankuttak utland | 35 kr | 35 kr | 35 kr | 35 kr |
Valutapåslag, minibankuttak utland | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,95% |
Innskudd i butikk | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Uttak i butikk | 0 kr | 10 kr | 10 kr | 10 kr |
Obs: Endring i gebyrordningen for kontantuttak i alle minibanker i Norge
Beskrivelse | Barn/ungdom | Ung voksen (18-25 år) | DIN Fordel | Øvrige kunder |
---|---|---|---|---|
Betaling | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 4 kr |
Straksbetaling | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Overføring | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Kvittering/ kvitteringsoblat | 19 kr | 19 kr | 19 kr | 19 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Pr. giro + porto pr. konvolutt | 12 kr |
Kvittering/oblat | 19 kr |
Kvitteringsliste | 15kr |
Etablering | 250 kr |
Retur pga. feil/mangler | 125 kr |
Brevgiro uten mottakers kontonummer | 100 kr |
Beskrivelse | Barn/ungdom | Ung voksen (18-25 år) | DIN Fordel | Øvrige kunder |
---|---|---|---|---|
eFaktura | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 4 kr |
Beskrivelse | Barn/ungdom | Ung voksen (18-25 år) | DIN Fordel | Øvrige kunder |
---|---|---|---|---|
Etablering av faste oppdrag | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Faste oppdrag mellom egne konti | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Faste oppdrag til andre kunder/konti | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 4 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Giro til belastning i NETS | 40 kr |
Giro belastet i bank | 60 kr |
Anvisning kreditert konto | 0 kr |
Overføring mellom egne konto,utført i bank | 10 kr |
Faste oppdrag mellom egne konti | 0 kr |
Faste oppdrag for ungdom | 0 kr |
Faste oppdrag til andre kunder/konti | 4 kr |
Kjøp av bankremisse | 70 kr |
Kjøp av Eika verdikort | 50 kr |
Avslutning av konto med overføring annen bank | 60 kr |
Avslutning av BSU pluss v/brudd på avtalevilkår | 1 000 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Nettbank, europabetaling* | 30 kr |
Nettbank, øvrige | 70 kr |
I bank, ordinær | 250 kr |
Tillegg når avsender betaler omk. i utlandet** | 175 kr |
Tillegg for mangelfulle opplysninger | 150 kr |
Omk. ved reklamasjoner og retur av oppdrag*** | 700 kr |
Kansellering av oppdrag | 500 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Betalinger som oppfyller kravene i SEPA* | 20 kr |
Betalinger som ikke oppfyller kravene til SEPA: innbetalinger < NOK 5.000 | 50 kr |
Betalinger som ikke oppfyller kravene til SEPA: innbetalinger > NOK 5.000 | 100 kr |
Boliglån - priser
Inntil 50% av markedsverdi | Inntil 75% av markedsverdi | Inntil 85% av markedsverdi | |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 5,69% | 6,45% | 6,55% |
Effektiv rente fra | 5,93% | 6,74% | 6,84% |
Etableringsomkostninger | 0,25% av lånebeløp* | 0,25% av lånebeløp* | 0,25% av lånebeløp* |
Terminomkostninger pr. mnd. | 50 kr | 50 kr | 50 kr |
Depotgebyr pr. sikkerhet | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr |
Priseksempel
Inntil 50% av markedsverdi | Inntil 75% av markedsverdi | Inntil 85% av markedsverdi | |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 5,69% | 6,15% | 6,25% |
Effektive rente fra | 5,92% | 6,40% | 6,51% |
Etableringsomkostninger | 0,25% av lånebeløp* | 0,25% av lånebeløp* | 0,25% av lånebeløp* |
Terminomkostninger pr. mnd. | 50 kr | 50 kr | 50 kr |
Depotgebyr pr. sikkerhet | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr |
Priseksempel
Lån inntil 85% av kjøpesum/ godkjent verdi | Pris |
---|---|
Nominell rente fra | 5,55% |
Effektiv rente fra | 5,77% |
Etableringsomkostninger | 0,25% av lånebeløp* |
Terminomkostninger pr. mnd. | 50 kr |
Depotgebyr pr. sikkerhet | 1000 kr |
Priseksempel
Lån inntil 85% av kjøpesum/ godkjent verdi | Pris |
---|---|
Nominell rente fra | 5,55% |
Effektiv rente fra | 5,77% |
Etableringsomkostninger | 0,25% av lånebeløp* |
Terminomkostninger pr. mnd. | 50 kr |
Depotgebyr pr. sikkerhet | 1000 kr |
Priseksempel
Lån inntil 85% av kjøpesum | Pris |
---|---|
Nominell rente fra | 5,69% |
Effektiv rente fra | 5,92% |
Etableringsomkostninger | 0,25% av lånebeløp* |
Terminomkostninger pr. mnd. | 50 kr |
Depotgebyr pr. sikkerhet | 1 000 kr |
Priseksempel
Lån inntil 85% av kjøpesum | Pris |
---|---|
Nominell rente fra | 5,69% |
Effektiv rente fra | 5,92% |
Etableringsomkostninger | 0,25% av lånebeløp* |
Terminomkostninger pr. mnd. | 50 kr |
Depotgebyr pr. sikkerhet | 1 000 kr |
Priseksempel
Rammelån innefor 60% av verdigrunnlag | Pris |
---|---|
Nom. rente, fleksilån under 2 millioner* | fra 6,15% |
Nom. rente, fleksilån over 2 millioner** | fra 5,95% |
Provisjon pr. mnd. | 0,0% |
Etableringsomkostninger; av bevilget ramme*** | 0,25% |
Terminomkostninger pr. mnd. | 75 kr |
Depotgebyr pr. sikkerhet | 1 000 kr |
Byggelån | Nom. rente |
---|---|
Byggelån inntil 85% av markedsverdien* | fra 9,00% |
Provisjon pr. kvartal** | 0,33% |
Etableringsomkostninger | 0,50% |
Depotgrebyr pr. sikkerhet | 1 000 kr |
Øvrige kostnader | Pris |
---|---|
Låneendring, mindre | 0 kr |
Låneendring, enkel | 500 kr |
Låneendring | 750 kr |
Tinglysning | 500 kr |
Forsinkelsesrente | 11,75% |
Overtrekksrente | 18% |
Purregebyr | 35 kr |
Inkassogebyr | 105 kr |
Bedrift, lag/forening - Betaling
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etablering | 500 kr |
Endring | 250 kr |
Månedsavgift | 90 kr |
Filforsendelse NETS | 5 kr |
Varsling via bank | 4,25 kr |
Egen varsling | 1,75 kr |
Rebestilling av konteringsdata til kunde pr. konto | 600 kr |
Rebestilling av sertifikat på eNett pr. stk. | 1 000 kr |
Endring i mottakeravtale | 100 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Årsgebyr | 350 kr |
Rebestilling av bankkort | 100 kr |
Uttak i våre minibanker | 10 kr |
Varekjøp (innland) | 4 kr |
VISA varekjøp (innland/utland) | 4 kr |
Minibankuttak utland | 35 kr |
Valutapåslag minibankuttak utland | 1,95% |
Innskudd i butikk (bedrift) | 75 kr |
Innskudd i butikk (lag/forening) | 45 kr |
Uttak i butikk (bedrift) | 10 kr |
Uttak i butikk (lag/forening) | 10 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etablering av brukersted via NETS | 500 kr |
Brukerstedsabonnement pr. mnd. | 25 kr |
Transaksjonsavgift pr. transasksjon | 0,20 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etablering | 500 kr |
Endring | 250 kr |
Månedsavgift | 90 |
Filforsendelse fra/til NETS | 5 kr |
Transaksjonsavgift | 3 kr |
Avvikshåndtering | 750 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
eFaktura utsteder | Kontakt oss for pris. |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etablering | 500 kr |
Endring | 250 kr |
Månedsavgift | 90 kr |
FIlforsendelse | 5 kr |
Transkasjonsavgift | 1,75 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etablering | 500 kr |
Månedsavgift | 90 kr |
Transaksjonsavgift | 3 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Giro til belastning i NETS | 40 kr |
Giro belastet i bank | 60 kr |
Giro uten mottakers kontonummer (Giroutbetaling) | 100 kr |
Anvisning kreditert konto | 0 kr |
Overføring mellom egne konti, utført i bank | 10 kr |
Faste oppdrag mellom egne konti | 0 kr |
Faste oppdrag til andre kunder/konti | 4 kr |
Kjøp av bankremisse | 70 kr |
Kjøp av Eika verdikort | 50 kr |
Avslutning av konto med overføring til annen bank | 60 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etablering | 0 kr |
Månedsgebyr nettbank bedrift | 130 kr |
Overføring | 0 kr |
Betaling m/u KID | 4 kr |
eFaktura | 4 kr |
Autogiro/avtalegiro | 4 kr |
Kvittering/kvitteringsoblat | 15 kr |
Lønningsliste i nettbank | 1,75 kr pr. mottaker |
Etablering av faste oppdrag | 0 kr |
Faste oppdrag mellom egne konti | 0 kr |
Faste oppdrag til andre kunder/konti | 4 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Giro-avtale, etablering | 500 kr |
Giro-avtale, endring | 250 kr |
Giro, månedsavgift | 90 kr |
Giro, filforsendelse fra NETS | 5 kr |
Giro, transaksjonspris | 1,75 kr |
Giroliste 701 | 70 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Nettbank, europabetaling* | 30 kr |
Nettbank, øvrige | 70 kr |
I bank, ordinær | 250 kr |
Tillegg når avsender betaler omk. i utlandet** | 175 kr |
Tillegg for mangelfulle opplysninger | 150 kr |
Omk. ved reklamasjoner og retur av oppdrag*** | 700 kr |
Kansellering av oppdrag | 500 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Betalinger som oppfyller kravene i SEPA* | 20 kr |
Betalinger som ikke oppfyller kravene til SEPA: innbetalinger < NOK 5.000 | 50 kr |
Betalinger som ikke oppfyller kravene til SEPA: innbetalinger > NOK 5.000 | 100 kr |
Vipps
Andre tjenester
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Bruk av inskuddsautomat | 0 kr |
Kjøp mynteruller | 5 kr |
Bestilling vekslepenger | 150 kr |
Bestilling vekslepenger lag/forening | 75 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
SMS-varsling (pr. mottatt SMS) | 3 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Verdi under 100 000 kr | 0 kr |
100 000 - 1 000 000 kr | 250 kr |
Overskytende pr. million | 125 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Kopi av kontoutskrift | 20 kr pr. mnd. |
Kopi av bilag/bokføringsoppgave yngre enn 24 mnd. | 20 kr pr. bilag |
Kopi av bilag/bokføringsoppgave eldre enn 24 mnd. | 50 kr pr. bilag |
Kopi av årsoppgave | 50 kr |
Engasjementsbekreftelse | 1 500 kr |
Signering i Altinn | 750 kr |
Nattsafe
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |